| 業種 | 納入先 | クライアント |
| 製紙業 | 中国 | Andriz, APP Hainan Pulp |
| スウェーデン | Frantschan Pulp&Paper Väjä | |
| ドイツ | LEIPA Georng Leinfelder | |
| 中国 | Mesto Paper, Ningbo | |
| アメリカ | SCA Tissue, Alabama | |
| 中国 | Datung Power Plant | |
| ポーランド | ELCHO Chorzow Foster Wheeler | |
| 発電所 | アイルランド | Fuji Electric/Power Plant |
| チュニジア | GE Energy/Thyna | |
| カナダ | Group Aecon Ltd, James Bay Quebec | |
| シンガポール | MHI-Tuas Stage II | |
| アメリカ | Mirant, Bowline | |
| ノルウェー | Opplands Kraft, Kraftverk | |
| アメリカ | Santee Cooper | |
| 中国 | Shanxi Power Plant | |
| アラブ首長国連邦 | Mirant, Bowline | |
| カナダ | SNC Lavalin Brilliant hydro Project, Castlegar | |
| トルコ | Sulzer hydro AG, DERINER | |
| インド | Toshiba, Puruli | |
| ギリシア | VA-Tech | |
| スウェーデン | Värmevärk Linköping | |
| 一般製造業 | スウェーデン | ABB Power, Ludvika |
| ベルギー | Hecket Multiserv | |
| スイス | SBB | |
| 中国 | TBEA Hengyang Transformer Co.,Ltd | |
| デンマーク | AVV I/S Hjorring | |
| イギリス | CNIM | |
| フランス | CNIM | |
| スウェーデン | Norrenergi AB, Solna Värmeverk | |
| 中国 | Xiamen Environment&Sanitation Comprehensive Process Plant |
|
| 自動車産業 | アメリカ | Drive automotive Industry |
| アメリカ | GM/Pontiac | |
| メキシコ | Vokswagen-Puenbla Plant | |
| 鉄鋼 | スウェーデン | AB Sandvik Steel, Sandviken Sweden |
| フィンランド | Avesta Polarit Stainless Oy, Kuumavalssaamo, TORNI |
|
| バーレーン | Bechtel/ALBA Aluminium | |
| 中国 | KRUPP Stainless Steel | |
| イラン | Mobarakeh Steel | |
| アメリカ | Nucour Steel Jewett | |
| タイ | Sahaviriya Steel Ibdustries | |
| オランダ | Sandvik Mat.technololy AB, Venlo | |
| モロッコ | Sonasid Steel Mill Plant | |
| ベトナム | VSC, Phu My Cold Roll | |
| アルミ産業 | チリ | Compania Minera Zaldivar |
| 石油化学 | インド | Larsen&Toubro/Indian Oil Company Ltd, Painpat Refinery Baroda |
| 公益事業 (陸海軍) |
アメリカ | Marshall Space Flight Center |
| 鋳造場 | スウェーデン | Metso Paper AB, Karlstad |
| 造船所 | 中国 | Bohai Shipyard |
| ベトナム | Pha Rung Shipyard, Gantry |